GWのご案内です!

2025年GWの診療
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ||||||
診療 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 |
午前診療 | 診療 | 午前診療 | 休診 | 診療 | 診療 | 午前診療 |
4 | 5 | 6 | 7 | |||
午前診療 | 午前診療 | 午前診療 | 休診 |
【水曜:休診】【日祝:午前のみ診療】となります
受付時間のご案内
月〜金:9時~11時45分/4時~6時45分
土:9時~11時45分/3時~5時45分
日祝:9時~11時45分
水曜休診、第3日曜休診
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ||||||
診療 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 |
午前診療 | 診療 | 午前診療 | 休診 | 診療 | 診療 | 午前診療 |
4 | 5 | 6 | 7 | |||
午前診療 | 午前診療 | 午前診療 | 休診 |
【水曜:休診】【日祝:午前のみ診療】となります
月〜金:9時~11時45分/4時~6時45分
土:9時~11時45分/3時~5時45分
日祝:9時~11時45分
水曜休診、第3日曜休診